| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Brand Name : OEM/ODM
Model Number : Q195
Certification : ISO
Place of Origin : CHINA
MOQ : 3 tons
Price : negotiable based on the quantity
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C
Supply Ability : 1000 tons per month
Delivery Time : within 10 days after received the advance
Packaging Details : Standard seaport packing or as the custom request
Standard : AISI, ASTM, DIN, GB, JIS
Steel Grade : Q195 Q235 Q345
Application : Construction
Length : Customer's Requriement
Material : Q195 Q215 Q235 Q345 DX51D
Technology : Hot dipped
| Stansard | EN10147 ASTM A 653 |
| Material Grade | S550GD+Z SS80 |
| Zinc Alunimum Coating | 40g-200/m2 |
| Coating Material | PE,SMP,HDP |
| Top Coating Thickness | 15μm-25μm |
| Back Coated Thickness | 5μm-20μm |
| Thickness | 0.12-1.20mm |
| Width | 600-1500mm |
| Length | customized |
| Delivery Time | 15-30 days after receive deposit |
| Payment | 30% T/T as a deposit and the balance 70% paid 7 days before shipping |
| Packing | Waterproof paper,galvanized steel covered and steel strip packed with iron pallet |
| Product name | Galvanized Steel Coil |
| Material | CGCC, DX51D,Q195,Q235 |
| Grade | SGCC,DX51D+Z |
| Zinc Coating | 40-120g/m2 |
| Thickness | 0.3-2.0 mm |
| Width | 600-1250 mm |
| Surface Structure | Mini/Big Spangle |
| Surface Treatment | Anti-Finger printing ,Chromated, oiled/ non-oiled |
| Package | standard export package (Detailed picture is as follows) |
| Hardness | soft (normal), hard, full hard(G300-G550) |
| HS code | 721049 |
| Country of origin | China |
| Business type | Supplier and manufacturer |
| Thickness (mm) | ASTM | ½ ASTM |
| 0.18 – 0.40 | ± 0.040 | ± 0.020 |
| 0.401 – 1.00 | ± 0.050 | ± 0.025 |
| 1.01 – 1.50 | ± 0.065 | ± 0.033 |
| 1.51 – 2.00 | ± 0.075 | ± 0.038 |
| Size | Zinc coat | Material |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.25*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.3*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.35*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | S280GD+Z |
| 0.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.58*1000*C | 80 | S350GD+Z |
| 0.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.75*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
| 0.85*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1050*C | 150 | CSB |
| 1.4*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| Size | Zinc coat | Material |
| 1.5*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.55*1000*C | 180 | S350GD+Z |
| 1.6*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.9*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S350GD |
| 1.98*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
| 1.95*1000*C | 180 | S280GD+Z |
| 1.95*1000*C | 275 | S350GD+Z |
| 2.0*1000*C | 80 | DX51D+Z |
| Size | Zinc coat | Material |
| 0.36*1250*C | 80 | |
| 0.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.42*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.45*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.47*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.5*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.55*1250*C | 180 | S280GD+Z |
| 0.55*1250*C | 225 | S280GD+Z |
| 0.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.65*1250*C | 180 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.7*1250*C | 80 | SGCC |
| 0.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.9*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 0.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| Size | Zinc coat | Material |
| 1.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.15*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.1*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.2*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.35*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.4*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.55*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.6*1250*C | 120 | SGCC |
| 1.6*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.8*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.85*1250*C | 90 | DX51D+Z |
| 1.95*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 1.75*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 80 | DX51D+Z |
| 2.0*1250*C | 120 | SGCC |
| 2.5*1250*C | 80 | DX51D+Z |




|
|
Regular Big Zero Spangle Galvanized Steel Coils GI HDGI Prime SGCC Dx51d Z140 0.12-2.0mm Images |